
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2° piano | 90 Mq | 90 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 3° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - seminterrato | 18 Mq | 11 Mqc |
| Cantina collegata - seminterrato | 6 Mq | 3 Mqc |
| Balcone scoperto - 2° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 168 Mqc | |

